招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 中咨江西工程有限公司 | ||||
工程名称 | 江西省交通技工学校一部校园建设项目一期工程监理招标 | ||||
工程地址 | 江西省南昌市新建区西山镇桥乐公路以西320国道北侧 | ||||
建筑面积 | 15869 ㎡ | 结构/层数 | /0层 | ||
招标范围 | 工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期的监理,包括土方工程、边坡支护工程、土建及室内外装修、给排水、电气、暖通、消防、弱电智能化、电梯、消防设施、设备安装、室外道路管网及铺装、园林绿化及附属工程等施工图纸范围内的全部工程监理服务。 | ||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2017年10月29日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 860000 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
总监姓名 | 胡缨 | 注册编号 | 36000682 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理有限公司 | ||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 860000元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
总监姓名 | 谭雪飞 | 注册编号 | 36001316 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
第三中标排序单位名称 | 中通服项目管理咨询有限公司 | ||||
投标资质 | 房屋建筑工程甲级 | ||||
投标报价 | 860000元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
总监姓名 | 甘德好 | 注册编号 | 43006289 | ||
总监理工程师专业类别 | 房屋建筑工程 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 6 | ||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
申报的业绩 | 南昌大学第二附属医院红角洲分院(南院)建设项目一期工程监理、江西省妇幼保健院红谷滩医院(一期)工程 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 光明村广进路商业街项目监理、立升商业一条街项目监理 | ||||
第三中标排序单位名称 | 中通服项目管理咨询有限公司 | ||||
申报的业绩 | 芙蓉星苑一期工程监理、佳天红橡湾一期工程监理 | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西正华工程项目管理有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 中通服项目管理咨询有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |