招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 江西省机场集团公司 | ||||
工程名称 | 南昌昌北国际机场值班宿舍3号楼建设项目 | ||||
工程地址 | |||||
建筑面积 | 13942.77 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | ||
招标范围 | 招标文件和施工图纸范围内所有内容(具体详见工程量清单) | ||||
招标控制价 | 37987013.87元 | 开标时间 | 2017年11月28日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省万利建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 36848031.96 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 颜广 | 注册编号 | 赣236131322057 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 福建省昊立建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||||
投标报价 | 36848031.96元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 李世荣 | 注册编号 | 闽235060921433 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 城开建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 36848031.96元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 涂莉琴 | 注册编号 | 赣236141539600 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 145 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 130 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省万利建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 福建省昊立建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 城开建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省万利建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 福建省昊立建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 城开建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |