招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 江西省扶贫和移民办公室 | ||||
工程名称 | 江西省扶贫和移民办公室办公楼整修改造项目 | ||||
工程地址 | 南昌市西湖区7号,省扶贫和移民办公室办公楼 | ||||
建筑面积 | 2730.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/6层 | ||
招标范围 | 总维修改造面积2730平方米,主要维修内容包括内部格局调整及维修改造、屋顶防水层铺设、窗户更换、卫生间整修、新增一部电梯、食堂改造等。 | ||||
招标控制价 | 2056964.97元 | 开标时间 | 2017年12月24日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省水建建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 2056964.97 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 夏寿六 | 注册编号 | 赣236131422700 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西正宇建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 2056964.97元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 李成佳 | 注册编号 | 赣36141538327 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 进贤县交通建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 2056964.97元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 口金惠 | 注册编号 | 赣236111213482 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 36 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 20 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省水建建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西正宇建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 进贤县交通建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省水建建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西正宇建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 进贤县交通建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |